Iリーグ

Iリーグ2014【関西】

Aブロック/関学大B1 順位表
日時 対戦相手 結果 試合会場 詳細
5月4日(祝) 17:45 甲南大 5-0 関学大(第4F)
6月22日(日) 16:00 阪南大AI 4-3 阪南大(高見の里G)
5月24日(土) 13:00 大教大I1 5-3 大教大(柏原G)
6月1日(日) 15:15 神戸大 12-1 桃山大(メインG)
6月7日(土) 15:00 関国大I 4-2 関国大(人工芝G)
6月28日(土) 13:00 桃山大II 2-0 桃山大(メインG)
7月6日(日) 10:00 大産大BII 4-0 大産大(生駒第9G)
8月30日(土) 15:15 神戸大 5-0 関国大(人工芝G)
9月6日(土) 13:00 桃山大II 4-0 桃山大(メインG)
10 9月13日(土) 15:30 大産大BII 5-0 関学大(第4F)
11 9月20日(土) 15:30 関国大I 6-0 関学大(第4F)
12 10月12日(日) 10:00 阪南大AI 2-1 阪南大(高見の里G)
13 10月4日(土) 18:15 甲南大 1-0 甲南大
14 9月24日(水) 13:15 大教大I1 5-0 関学大(第4F)
Bブロック/関学大B2 順位表
日時 対戦相手 結果 試合会場 詳細
5月4日(祝) 15:30 大院大II 4-1 関学大(第4F)
5月10日(土) 17:45 関国大II 10-0 関学大(第4F)
7月13日(日) 13:30 大体大 3-1 関学大(第4F)
6月1日(日) 13:00 桃山大I 4-0 桃山大(メインG)
6月7日(土) 19:00 大商大 3-3 大商大(第1G)
6月14日(土) 15:00 阪南大II 2-1 阪南大(高見の里G)
7月6日(日) 12:15 大産大BI 2-2 大産大(生駒第9G)
8月30日(土) 13:15 関国大II 2-1 関国大(人工芝G)
9月6日(土) 13:00 阪南大II 4-2 阪南大(高見の里G)
10 9月15日(祝) 15:30 大商大 5-0 関学大(第4F)
11 10月12日(日) 18:30 大体大 1-2 大体大
12 9月27日(土) 13:00 桃山大I 1-0 桃山大(メインG)
13 10月5日(日) 15:30 大院大II 3-2 関学大(第4F)
14 9月25日(木) 11:45 大産大BI 0-4 関学大(第4F)
Cブロック/関学大C1 順位表
日時 対戦相手 結果 試合会場 詳細
5月4日(祝) 14:15 同志社I 1-1 同志社(京田辺G)
5月10日(土) 15:30 大経大 2-1 大経大(江口G)
5月24日(土) 15:15 大教大I2 2-0 大教大(柏原G)
6月1日(日) 11:15 びわこ大I 0-2 関西大(千里山G)
7月6日(日) 15:15 関大ULTRAS 0-4 関西大(千里山G)
6月14日(土) 15:30 大産大AI 3-4 関学大(第4F)
6月22日(日) 11:00 立命大I 2-4 立命大(原谷G)
9月6日(土) 12:15 びわこ大I 1-0 びわこ大
9月19日(金) 14:00 立命大I 2-4 立命大(原谷G)
10 9月13日(土) 17:45 大産大AI 3-4 関学大(第4F)
11 9月21日(日) 17:00 関大ULTRAS 0-6 関西大(千里山G)
12 9月27日(土) 15:00 大経大 4-4 大経大(江口G)
13 10月4日(土) 18:30 同志社I 1-1 関学大(第4F)
14 9月24日(水) 11:00 大教大I2 2-0 関学大(第4F)
Dブロック/関学大C2 順位表
日時 対戦相手 結果 試合会場 詳細
5月4日(祝) 13:00 阪南大III 3-2 阪南大(高見の里G)
5月10日(土) 15:30 近畿大 3-1 関学大(第4F)
5月24日(土) 15:15 びわこ大II 3-3 びわこ大
6月14日(土) 15:00 関大RED GROW 4-4 関西大(千里山G)
6月7日(土) 15:15 大院大I 0-6 大院大(千里山G)
6月1日(日) 16:30 立命大II 1-5 立命大(原谷G)
6月22日(日) 17:45 同志社II 3-0 関学大(第4F)
9月18日(木) 17:00 立命大II 3-2 立命大(原谷G)
9月20日(土) 15:00 同志社II 2-7 同志社(京田辺G)
10 9月15日(祝) 17:45 阪南大III 0-1 関学大(第4F)
11 9月23日(祝) 16:00 びわこ大II 2-3 びわこ大
12 9月27日(土) 15:00 近畿大 2-4 桃山大(メインG)
13 10月5日(日) 17:45 大院大I 1-2 関学大(第4F)
14 10月11日(土) 15:30 関大RED GROW 2-2 関学大(第4F)
年間総合優勝チーム決定戦 トーナメント表
日程 日時 対戦カード・結果 試合会場 詳細
1回戦 10月25日(土) 17:00 関学大B2 0−1 立命大I 関学大(第4F)
2回戦 11月2日(日) 18:00 関学大B1 5−2 立命大I 関学大(第4F)
準決勝 11月9日(日) 14:00 関学大B1 4−0 京産大 関学大(第4F)
決勝 11月16日(日) 16:00 関学大B1 2−2
(PK5-4)
大体大 関学大(第4F)
第12回全日本大学サッカーフェスティバル トーナメント表
日程 日時 対戦カード・結果 試合会場 詳細
2回戦 11月28日(金) 11:00 関学大B1 2−0 法政大 宮城県サッカー場A
準決勝 11月29日(土) 11:00 関学大B1 2−1 IPU・環太平洋大 宮城県サッカー場A
決勝 11月30日(日) 11:00 関学大B1 3−4 国士舘大 宮城県サッカー場A
Copyright(c) 関西学院大学体育会サッカー部 All Rights Reserved.